• Unsere adiabatischen Rückkühler der Baureihe „EWK-A“ wurden bereits von mehreren Landkreisen von der 42. BImSchV befreit. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufs-Team für weitere Informationen
  • Polyester Gehäuse und Cu-Al Wärmetauscher
  • Elektro-Ventilatoren EC mit höher Energieeffizienz
  • Wasserbehandlung nicht notwendig
  • Aerosolfreiheit = größt-möglicher Schutz vor Legionellen
  • Automatischer Betrieb mit zwei Programmen

  • AC oder EC-Ventilatoren
  • Auslasschalldämpfer
  • Schutzfarbe für den Wärmetauscher
  • Prozessteuerung über Temperatursonden

Funktionsprinzip: adiabatischer Rückkühler

Entworfen um Wasser bei minimalen Betriebskosten dank zweier Arbeitsweisen zu kühlen: trocken und nass. Bei Trockenbetrieb wird das zu kühlende Medium durch die Umgebungstemperatur gekühlt. Im Nassbetrieb werden die Feuchtigkeitsbedingungen der Luft geändert, um so kältere Luft als die Umgebungstemperatur zu erhalten. Die kältere Luft kühlt das Medium und spart somit Energie.

Technische Daten

Modell *Kühlleistung
kW
Leergewicht
kg
Betriebs-
gewicht kg
Ventilatorleistung
kW
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Zeichnung pdf Zeichnung dwg
EWK-A 350/3 149,5 877 1026 1 x 6,5 2301 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 350/4 185,0 997 1170 1 x 6,5 2301 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 730/3 262,5 1127 2040 2 x 6,5 3901 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 730/4 297,8 1277 2190 2 x 6,5 3901 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1040/3 391,5 2192 2559 3 x 6,5 5511 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1040/4 448,7 2492 2917 3 x 6,5 5511 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1350/3 524,5 2922 3419 4 x 6,5 7116 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1350/4 596,2 3322 3897 4 x 6,5 7116 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1670/3 654,8 3652 4280 5 x 6,5 8716 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1670/4 744,8 4153 4878 5 x 6,5 8716 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1980/3 782,3 4383 5117 6 x 6,5 10316 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 1980/4 896,7 4983 5833 6 x 6,5 10316 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 2290/3 915,3 5113 5977 7 x 6,5 11916 2080 2550 seleccionar seleccionar
EWK-A 2290/4 1045,3 5814 6814 7 x 6,5 11916 2080 2550 seleccionar seleccionar

* Kühlleistung bei folgenden Bedingungen: Tein: 35,0 ºC, Taus: 30,0 ºC, Tf: 24,0 ºC