EWK-E

Verdunstungsverflüssiger für
Kühlmittelgase

Montage eines Verdunstungsverflüssigers vom Typ EWK-E 1260/5:
https://youtu.be/ruB81J8GkDw

Aufstellen eines montierten Verdunstungsverflüssigers vom Typ EWK-E 1260/5:

https://youtu.be/13McshZ73oA

 Merkmale

  • Korrosionsfrei
  • Deutsches Engineering
  • Direktantrieb (ohne Riemen und Riemenscheiben)
  • Geringer Energiebedarf
  • H.C.S. Wärmetauscher (High Conductivity System)

  • Schalldämpfer für den Luftauslass
  • Leiter und Zugangsplattform zum Ventilatormotor
  • Vibrationsschalter
  • Wasserstandskontrolle 
  • Winterpaket (Heizstäbe und Thermostat)
  • Frequenzumrichter
  • PTC-Kaltleiterfühler für den Ventilatormotor

Funktionsprinzip: Verdunstungsverflüssiger

Das Kühlmittelgas wird durch die Rohre des Wärmetauschers geleitet. Währenddessen wird das Wasser des Sekundärkreislaufes über den Rohren versprüht. Gleichzeitig induziert der Ventilator einen Luftstrom der durch den Wärmetauscher strömt und dabei eine kleine Menge Wasser zur Verdunstung bringt. Durch die Verdunstung wird das im Wärmetauscher befindliche Gas gekühlt. Sulzer-Verdunstungsverflüssiger zeichnen sich durch hervorragende Wärmetauscherleistung in Kombination mit den langlebigen und korrosionsfreien GFK-Gehäusen aus. Dank eines effizienten aerodynamischen Designs des oberen Gehäuses und einer großen Luftmenge weisen die Verdunstungsverflüssiger einen niedrigen Energieverbrauch auf. Die Sulzer Verdunstungsverflüssiger sind besonders leicht zu warten. Außerdem können die Sulzer Verdunstungsverflüssiger auch leicht ausgebaut, gereinigt und nachverzinkt werden, wenn diese aufgrund von ungünstigen Betriebsbedingungen oder aufgrund der Wasserhärte an Leistung verlieren.

EWK-E 1260/5

EWK-E 441/6 und EWK-E 900/6

Technische Daten

Modell *Kühlleistung
kW
Leergewicht
kg
Betriebsgewicht
kg
Rezirkulationspumpe
kW
Ventilatorleistung
kW
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Zeichnung pdf Zeichnung dwg
EWK-E 144/2 102 650 1190 0.75 2.2 1790* 1152* 2610* seleccionar seleccionar
EWK-E 144/3 140 750* 1290* 0.75 2.2 1790* 1152* 2910* seleccionar seleccionar
EWK-E 144/4 166 900* 1440* 0.75 2.2 1790* 1152* 2910* seleccionar seleccionar
EWK-E 225/3 228 1092 1601 0.75 3.0 2541 1557 2990 seleccionar seleccionar
EWK-E 225/4 292 1262* 1774* 0.75 3.0 2541 1557 2990 seleccionar seleccionar
EWK-E 225/5 390 1437 1954 0.75 3.0 2541 1557 3245 seleccionar seleccionar
EWK-E 324/3 355 1466* 2105* 1.5 4.0 3018 1850 3425 seleccionar seleccionar
EWK-E 324/4 423 1697 2341 1.5 4.0 3018 1850 3425 seleccionar seleccionar
EWK-E 324/5 503 1929* 2584* 1.5 4.0 3018 1850 3710 seleccionar seleccionar
EWK-E 441/3 457 1780* 3920* 2.2 5.5 2733* 2057* 3795* seleccionar seleccionar
EWK-E 441/4 558 2085* 4245* 2.2 5.5 2733* 2057* 3975* seleccionar seleccionar
EWK-E 441/5 681 2440* 4600* 2.2 7.5 2733* 2057* 4120* seleccionar seleccionar
EWK-E 441/6 826 2850* 5010* 2.2 7.5 2733* 2057* 4350* seleccionar seleccionar
EWK-E 680/3 704 3126* 5550* 4.0 7.5 3941 2319 4550 seleccionar seleccionar
EWK-E 680/4 860 3593* 6032* 4.0 7.5 3941 2319 4820 seleccionar seleccionar
EWK-E 680/5 1050 4058 6524 4.0 7.5 3941 2319 4820 seleccionar seleccionar
EWK-E 680/6 1273 4525* 6999* 4.0 7.5 3941 2319 4420 seleccionar seleccionar
EWK-E 900/3 783 3640* 6520* 4.0 11.0 5009 2020 4485 seleccionar seleccionar
EWK-E 900/4 1043 4189* 7087* 4.0 11.0 5009 2020 4485 seleccionar seleccionar
EWK-E 900/5 1305 4739* 9132* 4.0 11.0 5009 2020 4685 seleccionar seleccionar
EWK-E 900/6 1565 5290 8230 4.0 11.0 5009 2020 4885 seleccionar seleccionar
EWK-E 1260/3 1320 5757* 10509* 2x4.0 15.0 4285 3925 4770 seleccionar seleccionar
EWK-E 1260/4 1630 6586 11366 2x4.0 15.0 4285 3925 4770 seleccionar seleccionar
EWK-E 1260/5 2013 7419* 12252* 2x4.0 15.0 4285 3925 4970 seleccionar seleccionar
EWK-E 1260/6 2498 8251* 13098* 2x4.0 15.0 4285 3925 5125 seleccionar seleccionar
EWK-E 1800/3 1606 7516* 15207* 2x4.0 22.0 5066 4300 4805 seleccionar seleccionar
EWK-E 1800/4 2230 7610 17760 2x4.0 22.0 4763* 4289* 4830* seleccionar seleccionar
EWK-E 1800/5 2720 9727* 17521* 2x4.0 22.0 5066 4300 5065 seleccionar seleccionar
EWK-E 1800/6 3330 10832 18643 2x4.0 22.0 5066 4300 5225 seleccionar seleccionar

* Kühlleistung bei folgenden Bedingungen: Tkond: 36,0 ºC, Tf: 21,0 ºC