EWK-D

Kühltürme mit Zentrifugalventilator,
geringer Geräuschemission und
flacher Silhouette

 

Merkmale

  • AC oder EC-Ventilatoren
  • Sehr geringe Geräuschemission
  • Geringe Bauhöhe
  • Volle Vibrationsisolierung
  • Gehäuse aus glasverstärktem Polyester (GFK), korrosionsfrei
  • Innenteile aus Kunststoff
  • Modulares Design
  • Integrierte Rahmenträger
  • Epoxidbeschichtete Ventilatoren

Zusatzausrüstung EWK-D

  • Schalldämpfer für Lufteinlass und Luftauslass
  • Winterpaket (Heizstäbe und Thermostat)
  • Frequenzumrichter
  • PTC-Kaltleiterfühler für den Ventilatormotor

 

Funktionsprinzip: Kühlturm mit offenem Kreislauf

Kühltürme bringen kalte, trockene Luft in Kontakt mit heißem Wasser, das von Industrieprozessen oder Klimaanlagen stammt. Ein Teil des Wasser verdunstet und kühlt das restliche Wasser. Die benötigte Verdunstungswärme beträgt ca. 597 kcal. Das so gekühlte Wasser wird wieder dem Prozess zugeführt und der Kreislauf beginnt von Neuem. Verdunstungskühlturme (Nasskühlung) sind dabei sehr energieeffizient und spielen damit eine große Rolle bei industriellen Prozessen und der Klimatisierung.

Die Differenz der benötigten Kaltwassertemperatur und der Feuchtkugeltemperatur (genannt Kühlgrenzabstand), bestimmt die Größe des Kühlturms. Je kleiner die Differenz bzw. je kleiner der Kühlgrenzabstand, desto mehr Austauschoberfläche wird benötigt. Der Kühlgrenzabstand muss dabei mindestens 3-4 °C betragen.

In Verdunstungskühltürmen mit offenem Kreislauf (offener Kühlturm) gibt es einen direkten Kontakt zwischen der Luft und dem Wasser, der sich dank der installierten Füllkörper, die über große Austauschoberflächen verfügen, verstärkt. Je nach Wasserqualität kommen Folien-Füllkörper oder Rieselgitter-Füllkörper zum Einsatz.

Technische Daten

Modell *Kühlleistung
kW
Leergewicht
kg
Betriebsgewicht
kg
Ventilatorleistung
kW
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Zeichnung pdf Zeichnung dwg
OHNE SCHALLDÄMPFER
EWK-D 225/2 349 718 1495 4,3 3191 1612 2470 seleccionar seleccionar
EWK-D 225/3 360 718 1495 5,3 3191 1612 2470 seleccionar seleccionar
EWK-D 225/4 379 718 1495 6,2 3191 1612 2470 seleccionar seleccionar
EWK-D 324/2 490 1010 2135 5,3 3585 1896 2535 seleccionar seleccionar
EWK-D 324/3 518 1010 2135 7.0 3585 1896 2535 seleccionar seleccionar
EWK-D 324/4 546 1010 2135 8,5 3585 1896 2535 seleccionar seleccionar
EWK-D 450/2 685 990* 2870* 7,1 4151 2209 2565 seleccionar seleccionar
EWK-D 450/3 720 990* 2870* 9,4 4151 2209 2565 seleccionar seleccionar
EWK-D 450/4 758 990* 2870* 11,4 4151 2209 2565 seleccionar seleccionar
EWK-D 680/2 1035 1500* 4300* 10,3 5183 2369 2600 seleccionar seleccionar
EWK-D 680/3 1088 1500* 4300* 13,6 5183 2369 2600 seleccionar seleccionar
EWK-D 680/4 1146 1500* 4300* 16,4 5183 2369 2600 seleccionar seleccionar
EWK-D 900/2 1275 2100* 5500* 12,9 6486 2092 2600 seleccionar seleccionar
EWK-D 900/3 1392 2100* 5500* 17,2 6486 2092 2600 seleccionar seleccionar
EWK-D 900/4 1517 2100* 5500* 20,6 6486 2092 2600 seleccionar seleccionar
MIT SCHALLDÄMPFER
EWK-DA 225/2 349 1292 2069 4,4 4191 1612 3465 seleccionar seleccionar
EWK-DA 225/3 360 1292 2069 5,9 4191 1612 3465 seleccionar seleccionar
EWK-DA 225/4 379 1292 2069 7,3 4191 1612 3465 seleccionar seleccionar
EWK-DA 324/2 490 1650 2775 5,9 4585 1896 3550 seleccionar seleccionar
EWK-DA 324/3 518 1650 2775 8,0 4585 1896 3550 seleccionar seleccionar
EWK-DA 324/4 546 1650 2775 9,9 4585 1896 3550 seleccionar seleccionar
EWK-DA 450/2 685 2218 3736 7,9 5096 2209 3600 seleccionar seleccionar
EWK-DA 450/3 720 2218 3736 10,7 5096 2209 3600 seleccionar seleccionar
EWK-DA 450/4 758 1590 3580 13,0 5096 2209 3600 seleccionar seleccionar
EWK-DA 680/2 1035 3157 5881 11,4 6178 2369 3890 seleccionar seleccionar
EWK-DA 680/3 1088 3157 5881 15,4 6178 2369 3890 seleccionar seleccionar
EWK-DA 680/4 1146 3157 5881 18,9 6178 2369 3890 seleccionar seleccionar
EWK-DA 900/2 1275 3619 6833 14,5 7496 2092 3890 seleccionar seleccionar
EWK-DA 900/3 1392 3619 6833 19,7 7496 2092 3890 seleccionar seleccionar
EWK-DA 900/4 1517 3619 6833 24,5 7496 2092 3890 seleccionar seleccionar

*Kühlleistung bei folgenden Bedingungen: Tein: 35,0 ºC, Taus: 30,0 ºC, Tf: 24,0 ºC